Тарифы
 
Курсы на 07/10/2008
  ПРБ пок прод
USD 8.4760 8.4800 8.5500
EUR 11.5105 11.2000 11.8000
RYR 0.3285 0.3150 0.3400
MLL 0.8100 0.7800 0.8700
UAH 1.7440 1.5000 1.7500
история курсов валют
 

ТАРИФЫ

Денежные переводы физических лиц

Тарифы на отправление наличной иностранной валюты
по системе "WesternUnion"

Доллары США
50,00 или менее 13,00
50,01 - 100 15,00
100,01 - 200 22,00
200,01 - 300 29,00
300,01 - 400 34,00
400,01 - 500 40,00
500,01 - 750 45,00
750,01 - 1000 50,00
1000,01 - 1500 75,00
1500,01 - 1750 80,00
1750,01 - 2000 90,00
2000,01 - 2500 110,00
2500,01 - 3000 120,00
3000,01 - 3500 140,00
3500,01 - 4000 160,00
4000,01 - 4500 180,00
4500,01 - 5000 200,00

Максимальная скорость проведения денежных переводов по системе "Western Union" 5 минут.

Евро
50,00 или менее 7,00
50,01 - 100 9,00
100,01 - 200 15,00
200,01 - 300 22,00
300,01 - 400 27,00
400,01 - 500 30,00
500,01 - 750 34,00
750,01 - 1000 39,00
1000,01 - 1500 55,00
1500,01 - 1750 65,00
1750,01 - 2000 75,00
2000,01 - 2500 89,00
2500,01 - 3000 109,00
2500,01 - 3000 109,00
3000,01 - 3500 129,00
3500,01 - 4000 149,00
4000,01 - 4500 169,00
4500,01 - 5000 189,00

Максимальная скорость проведения денежных переводов по системе "Western Union" 5 минут.

 

Тарифы на отправление наличной иностранной валюты
по системе "Migom"

Доллары США
менее 100,00 4,00
100,01 - 200,00 5,00
200,01 - 300,00 7,00
300,01 - 400,00 9,00
400,01 - 500,00 12,00
500,01 - 600,00 15,00
600,01 - 700,00 18,00
700,01 - 800,00 21,00
800,01 - 900,00 24,00
900,01 - 1000,00 27,00
1000,01 - 1500,00 30,00
1500,01 - 2000,00 40,00
2000,01 - 2500,00 50,00
2500,01 - 3000,00 60,00
3000,01 - 3500,00 70,00
3500,01 - 4000,00 80,00
4000,01 - 4500,00 90,00
4500,01 - 5000,00 100,00
   
Российские рубли
менее 1000,00 20,00
1000,01 - 3000,00 40,00
3000,01 - 6000,00 90,00
6000,01 - 10000,00 160,00
10000,01 - 15000,00 250,00
15000,01 - 20000,00 350,00
20000,01 - 30000,00 500,00
30000,01 - 40000,00 700,00
40000,01 - 50000,00 900,00
50000,01 - 65000,00 1150,00
65000,01 - 80000,00 1450,00
80000,01 - 100000,00 1800,00

Максимальная скорость проведения денежных переводов по системе "Migom" 5 минут.

 

Тарифы на денежные переводы по ПМР

Валюта перевода Комиссия (% от суммы)
Рубли ПМР 1%

Минимальная комиссия составляет 3 рубля ПМР, а максимальная комиссия - 100 рубей ПМР. При получении перевода комиссия не взимается.
Максимальная скорость проведения дережных переводов по ПМР 1 час.

Тарифы по отправке денежных переводов BLIZKO в долларах США и Евро

Сумма перевода (доллары США, Евро) Комиссия (доллары США, Евро)
Менее 100,00 2
100,01 – 200,00 4
200,01 – 300,00 6
300,01 - 400,00 8
400,01 - 500,00 10
500,01 – 600,00 12
600,01 – 700,00 14
700,00 – 800,00 16
800,01 - 900,00 18
900,01 - 1000,00 20
1000,01 – 1250,00 25
1250,01 – 1500,00 30
1500,01 – 1750,00 35
1750,01 – 2000,00 40
2000,01 - 2500,00 50
2500,01 – 3000,00 60
3000,01 – 3500,00 70
3500,01 – 4000,00 80
4000,01 – 4500,00 90
4500,01 – 5000,00 100

Тарифы по отправке денежных переводов BLIZKO в российских рублях

Сумма перевода, руб. Комиссия, руб.
Менее 1 000,00 20
1 000,01 – 3 000,00 40
3 000,01 – 5 000,00 70
5000,01 – 7 000,00 110
7 000,01 – 10 000,00 150
10 000,01 – 12 000,00 180
12 000,01 – 15 000,00 220
15 000,01 – 20 000,00 300
20 000,01 – 25 000,00 350
25 000,01 – 30 000,00 430
30 000,01 - 40 000,00 550
40 000,01 – 50 000,00 700
50 000,01 – 60 000,00 850
60 000,01 - 80 000,00 1 100
80 000,01 - 100 000,00 1 450

 

Тарифы на отправление в Евро Money gram

Сумма перевода Комиссия
1 - 50,00 6
50,01 - 100,00 8
100,01 – 200,00 14
200,01 – 300,00 21
300,01 - 400,00 26
400,01 - 500,00 29
500,01 – 750,00 33
750,01 – 1000,00 38
1000,01 – 1500,00 54
1500,01 - 1750,00 64
1750,01 - 2000,00 88
2000,01 – 3000,00 108
3000,01 – 5000,00 176

Максимальная скорость проведения денежных переводов по системе "Money gram" 5 минут.

Тарифы на перевод "Лидер"

Страна Тариф в страну Тариф из страны
Азербайджан 1,50% 1,50%
Армения 1,50% 1,50%
Грузия 1,50% 1,50%
Испания 4,00%
Казахстан 1,50% 1,50%
Кыргызстан 1,50% 1,50%
Латвия 1,50% 1,50%
Молдова 1,50% 1,50%
Приднестровье 1,50% 1,50%
Россия 1,50% 1,50%
Таджикистан 2,00% 1,50%
Великобритания 1,50% 1,50%
Узбекистан 1,50% 1,50%
Украина 1,5% 3,0%(при переводах в отделения ПриватБанка) 1,50%

Минимальные тарифы

Валюта перевода Комиссия (% от суммы)
Доллары США(USD) 1,50
Евро(EUR) 1,50
Рубли РФ(RUR) 30,00

Максимальная скорость проведения денежных переводов по системе "Лидер" 5 минут.

 

Тарифы на перевод "Contact"

Валюта перевода Комиссия (% от суммы)
Доллары США, Евро, Рубли РФ 3,00 %

* Тарифы для некоторых банков-получателей могут отличаться.
Максимальная скорость проведения денежных переводов по системе «CONTACT» в течении 3 суток.

 

Тарифы на перевод "Анелик"

Валюта перевода Комиссия (% от суммы)
Доллары США 3,00 %

* Тарифы для некоторых банков-получателей могут отличаться.
Максимальная скорость проведения денежных переводов по системе «Анелик» в течении 3 суток.

 

Тарифы на переводы "Юнистрим"

Страна перевода Комиссия (% от суммы)
АЗЕРБАЙЖАН 2,50%
АРМЕНИЯ 2,00%
БЕЛАРУСТ 2,50%
БЕЛЬГИЯ 2,50%
БОЛГАРИЯ 2,50%
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 2%
ВЬЕТНАМ 2,50%
ГРУЗИЯ 2,50%
ДАНИЯ 2,50%
ИЗРАИЛЬ 2,50%
ИСПАНИЯ 2,50%
КИРГИЗСТАН 2,50%
КИТАЙ ОТ 1,6%
ЛАТВИЯ 3%
ЛИТВА 2,50%
МОЛДОВА 2,50%
МОНГОЛИЯ 2%
НЕПАЛ 2%
ОАЭ ОТ 1,7%
ПОЛЬША ОТ 1,6%
РОССИЯ ОТ 2%
РУМЫНИЯ ОТ 3%
США ОТ 3,2%
ТАДЖИКИСТАН 2,50%
УЗБЕКИСТАН 2,50%
УКРАИНА ОТ 2%
ФРАНЦИЯ 3,50%
ЧЕХИЯ 2,50%
ЮЖНАЯ КОРЕЯ ОТ 1,2%

* Максимальная скорость проведения денежных переводов по системе «Юнистрим» в течении суток.

Мы приглашаем Вас воспользоваться услугами по отправке и получению денежных средств в Приднестровский Сберегательный банк. С правилами и условиями отправления и получения денежных средств можно ознакомиться в разделе Денежные переводы.

 
 

     
ЗАО "Приднестровский Сбербанк", г.Тирасполь, ул.25 Октября 100, тел.(533)7-96-96